财政局2021年度部门决算
?
目??? 录
?
第一部分? 财政局部门概况
??? 一、部门主要职责
??? 二、部门基本情况
第二部分? 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
??? 三、支出决算表
??? 四、财政拨款收入支出决算总表
??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
??? 十、国有资产占用情况表
??? 第三部分? 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
??? 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
??? 七、政府采购支出情况说明
??? 八、国有资产占用情况说明
??? 九、预算绩效情况说明
第四部分? 名词解释
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分? 财政局部门概况
?
一、部门主要职能
(一)根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略,编制本县中长期财政计划;参与制定本县重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策;拟订和执行县与镇政府、街道、办事处和企业间的财政分配政策。
(二)编制本县年度预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本县财政税收收入计划。
(三)根据国家有关政策规定,做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。
(四)管理本县公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出;支援农业发展支出;农业综合开发支出。??? ???????(五)管理本县财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
(六)负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作;负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。
(七)拟订和执行本县政府采购政策;负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。
(八)负责管理本县会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
(九)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映本县财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本县财政管理的建议。
(十)制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。
(十一)负责对镇、街道、办事处财政的业务指导。
(十二)完成县政府交办的其他事项。
?
?
?
?
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共? 3 个,包括:财政局本级、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:财政公共服务中心、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:财政综合保障中心(需按单位预算级次分别列出)。
本部门2021年年末实有人数128人,其中在职人员82人,离休人员? 2 人,退休人员 44人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员14人;年末学生人数10人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 46人。
?
?
?
第二部分? 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:财政局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||
项??? 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏??? 次 | 1 | 栏??? 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,274,686.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13,457,324.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,254,028.25 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 563,333.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 15,274,686.72 | 本年支出合计 | 58 | 15,274,686.72 |
? 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | ? 结余分配????????????????? | 59 | 0.00 |
? 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | ? 年末结转和结余???????????????????????????????? | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 15,274,686.72 | 总计 | 62 | 15,274,686.72 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:财政局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项??? 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7? |
合计 | 15,274,686.72 | 15,274,686.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,457,324.84 | 13,457,324.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 13,457,324.84 | 13,457,324.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | ? 行政运行 | 9,359,807.43 | 9,359,807.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010604 | ? 预算改革业务 | 434,867.76 | 434,867.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010605 | ? 财政国库业务 | 321,497.00 | 321,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | ? 财政委托业务支出 | 2,700,365.07 | 2,700,365.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | ? 其他财政事务支出 | 640,787.58 | 640,787.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,254,028.25 | 1,254,028.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,254,028.25 | 1,254,028.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 977,814.08 | 977,814.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276,214.17 | 276,214.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 563,333.63 | 563,333.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 563,333.63 | 563,333.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政单位医疗 | 563,333.63 | 563,333.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
?
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:财政局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项??? 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,274,686.72 | 11,177,169.31 | 4,097,517.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,457,324.84 | 9,359,807.43 | 4,097,517.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 13,457,324.84 | 9,359,807.43 | 4,097,517.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | ? 行政运行 | 9,359,807.43 | 9,359,807.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010604 | ? 预算改革业务 | 434,867.76 | 0.00 | 434,867.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010605 | ? 财政国库业务 | 321,497.00 | 0.00 | 321,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | ? 财政委托业务支出 | 2,700,365.07 | 0.00 | 2,700,365.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | ? 其他财政事务支出 | 640,787.58 | 0.00 | 640,787.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,254,028.25 | 1,254,028.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,254,028.25 | 1,254,028.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 977,814.08 | 977,814.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276,214.17 | 276,214.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 563,333.63 | 563,333.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 563,333.63 | 563,333.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政单位医疗 | 563,333.63 | 563,333.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
?
?
?
?
?
?
?
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:财政局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||||
项??? 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏??? 次 | 1 | 栏??? 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,274,686.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13,457,324.84 | 13,457,324.84 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,254,028.25 | 1,254,028.25 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 563,333.63 | 563,333.63 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 15,274,686.72 | 本年支出合计 | 59 | 15,274,686.72 | 15,274,686.72 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 15,274,686.72 | 总计 | 64 | 15,274,686.72 | 15,274,686.72 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
?
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:财政局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||
项??? 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 15,274,686.72 | 11,177,169.31 | 4,097,517.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,457,324.84 | 9,359,807.43 | 4,097,517.41 | ||
20106 | 财政事务 | 13,457,324.84 | 9,359,807.43 | 4,097,517.41 | ||
2010601 | ? 行政运行 | 9,359,807.43 | 9,359,807.43 | 0.00 | ||
2010604 | ? 预算改革业务 | 434,867.76 | 0.00 | 434,867.76 | ||
2010605 | ? 财政国库业务 | 321,497.00 | 0.00 | 321,497.00 | ||
2010608 | ? 财政委托业务支出 | 2,700,365.07 | 0.00 | 2,700,365.07 | ||
2010699 | ? 其他财政事务支出 | 640,787.58 | 0.00 | 640,787.58 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,254,028.25 | 1,254,028.25 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,254,028.25 | 1,254,028.25 | 0.00 | ||
2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 977,814.08 | 977,814.08 | 0.00 | ||
2080506 | ? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276,214.17 | 276,214.17 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 563,333.63 | 563,333.63 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 563,333.63 | 563,333.63 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政单位医疗 | 563,333.63 | 563,333.63 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
?
?
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:财政局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 9,797,207.71 | 302 | 商品和服务支出 | 1,167,400.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工资 | 3,092,909.05 | 30201 | ? 办公费 | 144,216.09 | 30701 | ? 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | ? 津贴补贴 | 648,890.00 | 30202 | ? 印刷费 | 78,361.80 | 30702 | ? 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | ? 奖金 | 1,668,217.50 | 30203 | ? 咨询费 | 0.00 | 30703 | ? 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | ? 伙食补助费 | 324,331.00 | 30204 | ? 手续费 | 0.00 | 30704 | ? 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | ? 绩效工资 | 1,663,723.30 | 30205 | ? 水费 | 9,774.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费 | 977,814.08 | 30206 | ? 电费 | 23,382.37 | 31001 | ? 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | ? 职业年金缴费 | 276,214.17 | 30207 | ? 邮电费 | 22,355.00 | 31002 | ? 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | ? 职工基本医疗保险缴费 | 563,333.63 | 30208 | ? 取暖费 | 0.00 | 31003 | ? 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | ? 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | ? 物业管理费 | 0.00 | 31005 | ? 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | ? 其他社会保障缴费 | 25,929.32 | 30211 | ? 差旅费 | 41,329.00 | 31006 | ? 大型修缮 | 0.00 |
30113 | ? 住房公积金 | 0.00 | 30212 | ? 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | ? 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | ? 医疗费 | 0.00 | 30213 | ? 维修(护)费 | 108,726.12 | 31008 | ? 物资储备 | 0.00 |
30199 | ? 其他工资福利支出 | 555,845.66 | 30214 | ? 租赁费 | 0.00 | 31009 | ? 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 212,561.60 | 30215 | ? 会议费 | 0.00 | 31010 | ? 安置补助 | 0.00 |
30301 | ? 离休费 | 172,917.60 | 30216 | ? 培训费 | 0.00 | 310111 | ? 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | ? 退休费 | 0.00 | 30217 | ? 公务接待费 | 162,940.00 | 31012 | ? 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | ? 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | ? 专用材料费 | 0.00 | 31013 | ? 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | ? 抚恤金 | 29,644.00 | 30224 | ? 被装购置费 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | ? 生活补贴 | 10,000.00 | 30225 | ? 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | ? 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | ? 救济费 | 0.00 | 30226 | ? 劳务费 | 199,801.24 | 31022 | ? 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | ? 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | ? 委托业务费 | 78,890.66 | 31099 | ? 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | ? 助学金 | 0.00 | 30228 | ? 工会经费 | 50,000.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | ? 奖励金 | 0.00 | 30229 | ? 福利费 | 0.00 | 31201 | ? 资本金注入 | 0.00 |
30310 | ? 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | ? 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | ? 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通费用 | 149,075.50 | 31204 | ? 费用补贴 | 0.00 |
30399 | ? 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | ? 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | ? 利息补贴 | 0.00 |
30299 | ? 其他商品和服务支出 | 98,548.22 | 31299 | ? 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | ? 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | ? 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | ? 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | ? 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 10,009,769.31 | 公用支出合计 | 1,167,400.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
?
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:财政局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 264,000.00 | 262,940.00 |
? 1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
? 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
??? (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
??? (2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
? 3.公务接待费 | 6 | 264,000.00 | 262,940.00 |
??? (1)国内接待费 | 7 | - | 262,940.00 |
???????? 其中:外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
??? (2)国(境)外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
? 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
? 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
? 3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
? 4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 0 |
? 5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 320 |
??? 其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
? 6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 2,023 |
??? 其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
? 7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
? 8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:财政局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项??? 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
?
?
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:财政局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||
项??? 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
?
?
第三部分? 2021年度部门决算情况说明
?
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1527.46 万元,其中年初结转和结余? 0万元,较2020年增加(减少) 226.25 万元,增长(下降) 17 %;本年收入合计 1527.46 万元,较2020年增加(减少) 226.25 万元,增长(下降) 17 %,主要原因是:2020年的评审费放在2021年付了。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入? 1527.46万元,占 100 %;事业收入 0? 万元,占 0 %;经营收入? 0万元,占 0 %;其他收入? 0 万元,占 0 %。?
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 1527.46万元,其中本年支出合计 1527.46 万元,较2020年增加(减少)226.25 万元,增长(下降)17? %,主要原因是:2020年的评审费放在2021年付了;年末结转和结余 0? 万元,较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无。
本年支出的具体构成为:基本支出? 935.98 万元,占 61.2 %;项目支出? 409.75 万元,占? 26.91 %;社会保障和就业支出125.4万元,占 8 .2%,卫生健康支出56.33万元,占 3.69%,经营支出? 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0? 万元,占0? %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1489.46?? 万元,决算数为1527.46? 万元,完成年初预算的 102.55 %。其中:
(一)一般公共服务支出支出年初预算数为? 1336.43 万元,决算数为1345.73? 万元,完成年初预算的 100.69 %,主要原因是:工资晋级。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为? 99.68 万元,决算数为 125.4 万元,完成年初预算的125.8 %,主要原因是:退休人员职业年金增加。
(三)行政单位医疗支出年初预算数为? 53.36万元,决算数为 56.33万元,完成年初预算的105.56%,主要原因是:退休人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1336.43 万元,其中:
(一)工资福利支出 979.72? 万元,较2020年增加(减少)? 39.62万元,增长(下降)4.2? %,主要原因是:工资晋级。
(二)商品和服务支出116.74?? 万元,较2020年增加(减少) 66 万元,增长(下降) 36 %,主要原因是:响应号召,厉行节约。
(三)对个人和家庭补助支出 21.26? 万元,较2020年增加(减少)0.75? 万元,增长(下降)3.4? %,主要原因是:2021年没有抚恤金。
(四)资本性支出? 6.5万元,较2020年增加(减少) 9.36万元,增长(下降)60? %,主要原因是:厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为?? 26.4万元,决算数为? 26.29万元,完成预算的 99 %,决算数较2020年增加(减少) 0.11 万元,增长(下降) 0.1 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为? 0 万元,决算数为? 0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)? 0万元,增长(下降)? 0%,。决算数较年初预算数增加(减少)0。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为 26.4? 万元,决算数为 26.29 万元,完成预算的99 %,决算数较2020年增加(减少)? 0.11万元,增长(下降) 0.1 %,主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待? 320批,累计接待2023? 人次,其中外事接待? 0批,累计接待 0 人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0? 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0? 万元,决算数为? 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,全年购置公务用车 0? 辆。决算数较年初预算数增加(减少);公务用车运行维护费支出年初预算数为? 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0? %,年末公务用车保有0? 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 116.74? 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少) 0 万元,增长(降低)0? %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,则按以下格式公开:“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”。
?七、政府采购支出情况说明
