目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局概况
一、部门主要职责
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局是主管全县民政事业发展工作的县政府工作部门,为正科级单位。主要工作职责是:按照管辖权限承担全县社会团体、社会服务机构登记管理和执法监察工作;组织实施全县城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作;牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困;承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作,指导特困人员供养机构建设;承办县、乡(镇)、街道等的设立、撤销、调整、更名、行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作,指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设;监督指导慈善活动,推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬服务机构管理工作;按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作;按职责负责福利彩票管理工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设11个内设机构,分别是:办公室、基层政权和社区治理股、养老服务和儿童福利股、区划地名和边界管理办、社会救助办(居民家庭经济状况核对中心)、社会组织管理股、殡葬管理服务站、慈善事业和社会工作股、婚姻登记办、社会救助管理站等11个股室。
编制人数小计65人,其中:行政编制人数9人,全部补助事业编制人数56人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计76人,其中:在职人数小计43人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数36人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计32人,遗属人数4人。
第二部分 2022年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,461.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 208.78 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10,384.02 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.94 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.57 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 208.78 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,669.84 | 本年支出合计 | 58 | 10,669.84 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 10,669.84 | 总计 | 62 | 10,669.84 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,669.84 | 10,669.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,384.02 | 10,384.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,092.28 | 1,092.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 498.41 | 498.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 593.88 | 593.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 93.36 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080807 | 光荣院 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 78.36 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,239.21 | 1,239.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,099.04 | 1,099.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 501.27 | 501.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 501.27 | 501.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5,657.84 | 5,657.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,038.74 | 1,038.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,619.10 | 4,619.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 159.20 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 159.20 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 581.61 | 581.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 556.19 | 556.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002.00 | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002.00 | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 208.78 | 208.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 203.78 | 203.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 203.78 | 203.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,669.84 | 607.76 | 10,062.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,384.02 | 546.24 | 9,837.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,092.28 | 498.41 | 593.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 498.41 | 498.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 593.88 | 0.00 | 593.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 93.36 | 0.00 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080807 | 光荣院 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 78.36 | 0.00 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,239.21 | 0.00 | 1,239.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 110.17 | 0.00 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,099.04 | 0.00 | 1,099.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 501.27 | 0.00 | 501.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 501.27 | 0.00 | 501.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5,657.84 | 0.00 | 5,657.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,038.74 | 0.00 | 1,038.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,619.10 | 0.00 | 4,619.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 581.61 | 0.00 | 581.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 25.42 | 0.00 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 556.19 | 0.00 | 556.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002.00 | 0.00 | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002.00 | 0.00 | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.94 | 27.94 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 208.78 | 0.00 | 208.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 203.78 | 0.00 | 203.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 203.78 | 0.00 | 203.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,461.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 208.78 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10,384.02 | 10,384.02 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 208.78 | 0.00 | 208.78 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,669.84 | 本年支出合计 | 59 | 10,669.84 | 10,461.06 | 208.78 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 10,669.84 | 总计 | 64 | 10,669.84 | 10,461.06 | 208.78 | 0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,461.06 | 607.76 | 9,853.31 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,384.02 | 546.24 | 9,837.78 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,092.28 | 498.41 | 593.88 | ||
2080201 | 行政运行 | 498.41 | 498.41 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 593.88 | 0.00 | 593.88 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 93.36 | 0.00 | 93.36 | ||
2080807 | 光荣院 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 78.36 | 0.00 | 78.36 | ||
20810 | 社会福利 | 1,239.21 | 0.00 | 1,239.21 | ||
2081001 | 儿童福利 | 110.17 | 0.00 | 110.17 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,099.04 | 0.00 | 1,099.04 | ||
2081006 | 养老服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 501.27 | 0.00 | 501.27 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 501.27 | 0.00 | 501.27 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5,657.84 | 0.00 | 5,657.84 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,038.74 | 0.00 | 1,038.74 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,619.10 | 0.00 | 4,619.10 | ||
20820 | 临时救助 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 581.61 | 0.00 | 581.61 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 25.42 | 0.00 | 25.42 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 556.19 | 0.00 | 556.19 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002.00 | 0.00 | 1,002.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002.00 | 0.00 | 1,002.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.94 | 27.94 | 3.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 455.96 | 302 | 商品和服务支出 | 56.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 164.77 | 30201 | 办公费 | 9.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.28 | 30202 | 印刷费 | 1.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 56.02 | 30203 | 咨询费 | 0.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 11.09 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 89.88 | 30205 | 水费 | 0.77 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.19 | 30206 | 电费 | 2.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.65 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 30211 | 差旅费 | 3.98 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 33.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.27 | 30214 | 租赁费 | 0.32 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 93.15 | 30215 | 会议费 | 1.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 8.90 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.34 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 24.58 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 52.21 | 30226 | 劳务费 | 10.54 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.20 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.54 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.21 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.46 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 549.11 | 公用支出合计 | 58.65 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
