2024年9月农村分散供养资金发放汇总 | |||||
乡镇(街道、办) | 农村分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 | ||
龙门畈乡 | 75 | 72650 | 社保卡 | ||
姚家乡 | 24 | 24350 | 社保卡 | ||
司铺乡 | 36 | 34060 | 社保卡 | ||
港边乡 | 76 | 72420 | 社保卡 | ||
青板乡 | 40 | 37780 | 社保卡 | ||
莲荷乡 | 48 | 45220 | 社保卡 | ||
岑阳镇 | 27 | 28010 | 社保卡 | ||
葛源镇 | 78 | 73410 | 社保卡 | ||
新篁办事处 | 20 | 19180 | 社保卡 | ||
兴安街道办事处 | 10 | 9880 | 社保卡 | ||
合计 | 434 | 416960 | |||
注1:农村人均930元,(半失能)全失能人均1220元。 |