单 位 | 农村分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 | |
龙门畈乡 | 70 | 64550 | 社保卡 | |
姚家乡 | 23 | 22100 | 社保卡 | |
司铺乡 | 33 | 28960 | 社保卡 | |
港边乡 | 74 | 65380 | 社保卡 | |
青板乡 | 34 | 29820 | 社保卡 | |
莲荷乡 | 39 | 34120 | 社保卡 | |
岑阳镇 | 28 | 27270 | 社保卡 | |
葛源镇 | 75 | 66240 | 社保卡 | |
新篁办事处 | 20 | 17780 | 社保卡 | |
兴安街道办事处 | 10 | 9180 | 社保卡 | |
合计 | 406 | 365400 | ||
注1:农村人均860元,(半失能)全失能人均1150元。 |